feat: 回忆去掉结束状态,新增按标签查相关导图

- 删除 status/endedAt 与结束接口,回忆只能继续编辑,用时继续累计
- 新增 review_recall_scope_tags 索引表与回填迁移,按标签交集查询保存导图
- 新增 GET /review/recalls/related,分页在 SQL 完成;列表支持 excludeRecallNum
- 范围匹配不到知识碎片时拒绝开始回忆(SCOPE_EMPTY)
This commit is contained in:
2026-11-22 21:41:31 +08:00
parent cf3fa6418b
commit cf7518c320
23 changed files with 944 additions and 125 deletions
+6 -2
View File
@@ -78,14 +78,14 @@ lpt-be/src/main/java/com/guo/learningprogresstracker/
- entity 使用 `@TableName`、`@TableField` 映射数据库字段。
- mapStruct 承载 DTO 转换。
## API 端点总览(86 个)
## API 端点总览(87 个)
| 模块 | 端点数 | 端点 |
|------|--------|------|
| 登录认证 | 2 | `POST /login`, `POST /logout` |
| 学习会话 | 11 | `PUT /study-sessions/{sessionNum}/expectation`, `GET /study-sessions/{sessionNum}/expectation`, `GET /study-sessions/{sessionNum}`, `POST /study-sessions/{sessionNum}/study-sessions/continue`, `POST /study-sessions/{sessionNum}/study-sessions/pause`, `POST /study-sessions/{sessionNum}/study-sessions/ended`, `POST /study-sessions/{sessionNum}/study-sessions/abort`, `GET /study-sessions/{sessionNum}/all-fragments`, `GET /study-sessions/tasks/{taskNum}/fragments`, `GET /study-sessions/tasks/{taskNum}/reports`, `GET /study-sessions/active` |
| 任务管理 | 15 | `GET/POST /tasks`, `GET/PUT/DELETE /tasks/{taskId}`, `GET/PUT /tasks/priority-weights`, `GET /tasks/options`, `GET/POST /tasks/{taskNum}/applications`, `PUT/DELETE /tasks/applications/{id}`, `GET /tasks/{taskNum}/study-sessions/start-or-continue`, `GET /tasks/{taskNum}/not-ended-study-session`, `GET /tasks/{taskId}/deletion-preview` |
| 复习与导图 | 19 | `GET /review/feed`, `PUT /review/feed/{fragmentId}/feedback`, `POST /review/feed/{fragmentId}/touched`, `GET /review/sort-preference`, `PUT /review/sort-preference`, `GET /review/summary`, `GET /review/tasks`, `GET /review/tasks/{taskNum}`, `GET /review/task/{taskNum}`, `GET /review/report/{id}`, `GET /review/report/{id}/structured`, `PUT /review/report/{id}`, `DELETE /review/report/{id}`, `GET /review/fragment/{id}`, `GET /review/standard-mind-map/{taskNum}`, `PUT /review/standard-mind-map/{taskNum}`, `POST /review/standard-mind-map/{taskNum}/find-node`, `GET /review/standard-mind-map/{taskNum}/recall-records`, `GET /review/standard-mind-map/recall-records/{recordId}` |
| 复习与导图 | 20 | `GET /review/feed`, `PUT /review/feed/{fragmentId}/feedback`, `POST /review/feed/{fragmentId}/touched`, `GET /review/sort-preference`, `PUT /review/sort-preference`, `GET /review/summary`, `GET /review/tasks`, `GET /review/tasks/{taskNum}`, `GET /review/task/{taskNum}`, `GET /review/report/{id}`, `GET /review/report/{id}/structured`, `PUT /review/report/{id}`, `DELETE /review/report/{id}`, `GET /review/fragment/{id}`, `GET /review/standard-mind-map/{taskNum}`, `PUT /review/standard-mind-map/{taskNum}`, `POST /review/standard-mind-map/{taskNum}/find-node`, `GET /review/standard-mind-map/{taskNum}/recall-records`, `GET /review/standard-mind-map/recall-records/{recordId}`, `GET /review/recalls/related` |
| 标签导图 | 4 | `POST /review/tag-mind-map/query`, `PUT /review/tag-mind-map`, `GET /review/tag-mind-map/list`, `POST /review/tag-mind-map/recall-records` |
| 知识碎片 | 6 | `POST /report-fragments`, `PUT /report-fragments/{id}`, `PUT /report-fragments/{id}/ownership`, `DELETE /report-fragments/{id}`, `GET /report-fragments/session/{sessionNum}`, `GET /report-fragments/pending-ownership` |
| 数据导出 | 2 | `GET /export/task/{taskNum}`, `GET /export/range` |
@@ -100,6 +100,10 @@ lpt-be/src/main/java/com/guo/learningprogresstracker/
> 让前端静默隐藏入口,其余 4 个接口直接拒绝。`POST /internal/ai-usage/records` 是 lpt-ai 的上报入口,
> 没有登录态,在 `WebMvcConfig` 里排除了 Sa-Token,改用 `x-api-token` 与 `lpt.ai-usage.report-token` 比对。
> 自由回忆的 `/review/recalls` 系列(创建、列表、详情、恢复、保存、来源、删除)未在本表逐条列出。
> 其中 `GET /review/recalls` 支持可选 `excludeRecallNum`,由 SQL 排除指定的那条回忆(最近回忆首屏用它排除顶部「上次编辑的导图」)。
> `GET /review/recalls/related` 按所选标签(重复 `tags` 参数,1–10 个)查保存过的导图,命中标签多的在前,分页在 SQL 里完成。
## 数据库(11 个核心表)
`users`, `tasks`, `study_sessions`, `study_reports`, `study_report_fragments`, `study_expectations`, `task_applications`, `review_standard_mind_maps`, `review_recall_records`, `user_priority_weights`, `ai_usage_records`