docs: 新增复习耗时与复习行为口径
This commit is contained in:
@@ -13,6 +13,7 @@
|
||||
| 待归类 | 尚未确定内容归属的碎片状态 | [内容归属](knowledge-ownership.md) |
|
||||
| 学习报告 | 一次学习结束后汇总出的结构化学习结果 | [学习报告](learning-report.md) |
|
||||
| 有效学习时间 | 学习会话中未暂停的实际投入时间 | [时间与效率](time-and-efficiency.md) |
|
||||
| 复习耗时 | 复习行为(回忆对比、引导追问)的耗时,独立于学习时间 | [时间与效率](time-and-efficiency.md) |
|
||||
| 任务优先级 | 由多个维度综合计算出的学习任务排序依据 | [任务优先级](priority.md) |
|
||||
| 应用场景 | 学到的知识可以被使用到什么地方 | [应用场景](application-scenario.md) |
|
||||
| 复习总览 | 按任务汇总可复习内容、掌握度与最近复习时间的入口 | [复习总览](review-overview.md) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user