cat-shark a69b350829 feat: 用量明细支持按用户分组与筛选
- 分组维度增加「按用户」,首列渲染 label(用户名),未归属单独成行
- 新增用户筛选下拉,选项来自 groupBy=user,未归属不进下拉
2026-10-10 20:08:51 +08:00
2025-06-02 18:50:12 +08:00
2026-10-10 15:08:56 +08:00
2026-04-12 15:42:36 +08:00
2025-06-02 18:50:12 +08:00
2025-06-02 18:50:12 +08:00
2025-06-02 18:50:12 +08:00
2025-06-02 18:50:12 +08:00
2025-06-02 18:50:12 +08:00
S
Description
No description provided
6.5 MiB
Languages
Vue 61.8%
TypeScript 37.1%
CSS 0.7%
Dockerfile 0.2%
HTML 0.2%